Bolaget är verkligen anrikt och något som är riktigt roligt är att man på hemsidan publicerar alla årsredovisningar från 1907 och framåt...
Om man tittar på bolaget enligt mina investeringskriterier, hur står det sig mot kvalitetskriterierna?
| Kriterium | Uppfyllt? | Kommentar |
| Tillräcklig storlek: | JA | Ett världsledande företag inom sitt område |
| Stark finansiell ställning: | NEJ | Omsättningstillgångarna täcker de kortfristiga fordringarna dubbelt upp enligt kriteriet, men de totala skulderna överstiger omsättningstillångarna något. Man är mycket nära att klara kriteriet. |
| Intjäningsstabilitet: | JA | Senaste förlusten på helårsbasis var 1998 |
| Utdelningsstabilitet: | JA | Utdelning alla år sedan åtminstone 1996 |
| Intjäningstillväxt: | JA | Jag bedömer att normala intjäningsförmågan idag ligger på strax under 10 kr/aktie att jämföra med kanske 4-5 kr vid millenieskiftet. |
| Trovärdig ledning: | JA | Ger ett stabilt intryck, förvaltar arvet väl. |
| Gynnsam ägarbild: | JA | Största ägaren är Foundation Asset Management som är en förvaltningsorganisation ägd av Wallenberg-stiftelserna. En mycket stark partner att ha i båten när det stormar. |
SKF är mycket nära att klara alla kvalitetskriterierna, något som knappast överraskar. Jag klassar företaget som ett av börsens finaste bolag. Problemet brukar vara priset, hur ser det ut idag?
- P/E-talet är ca 14 räknat på 9 kronors vinst/aktie och ett pris på 129 kr, OK.
- Pris/eget kapital är ca 4 städat från goodwill, EJ OK. SKF har en för verkstadssektorn mycket hög avkastning på eget kapital trots låg belåning. För SKF kan detta vara ett hållbart läge eftersom man har ett starkt varumärke på sin marknad, så kanske kan det vara värt att betala lite extra för det egna kapitalet.
Ja inte har det blivit billigare direkt.
SvaraRadera